Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.zgk-janow.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 871 razy |
2. | Odpowiedź na zapytanie oraz zmiana SIWZ | 835 razy |
3. | Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji realizowanej poprzez pocztę elektroniczną | 834 razy |
4. | Ogłoszenie dotyczące zamówienia. | 664 razy |
5. | Zmiana SWZ nr 2 | 664 razy |
6. | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty | 625 razy |
7. | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych | 537 razy |
8. | Informacja z otwarcia ofert | 518 razy |
9. | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | 506 razy |
10. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 1 stycznia 2021 roku | 498 razy |
11. | informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. | 497 razy |
12. | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 | 474 razy |
W sumie | 7523 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | BUDOWA KANALIZACJI Z BYSTRZANOWIC DO BYSTRZANOWIC DWÓR kat. główna | 42.9 % |
2. | Ochrona danych osobowych kat. główna | 16.4 % |
3. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 14.7 % |
4. | Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego kat. główna | 10.6 % |
5. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna | 10 % |
6. | Stanowiska kat. główna | 2.8 % |
7. | Dane kontaktowe kat. główna | 2.7 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.