Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.zgk-janow.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Odpowiedź na zapytanie oraz zmiana SIWZ | 779 razy |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 767 razy |
3. | Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji realizowanej poprzez pocztę elektroniczną | 738 razy |
4. | Ogłoszenie dotyczące zamówienia. | 622 razy |
5. | Zmiana SWZ nr 2 | 608 razy |
6. | Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty | 561 razy |
7. | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych | 486 razy |
8. | Informacja z otwarcia ofert | 467 razy |
9. | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | 460 razy |
10. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 1 stycznia 2021 roku | 455 razy |
11. | informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. | 451 razy |
12. | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 | 428 razy |
W sumie | 6822 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | BUDOWA KANALIZACJI Z BYSTRZANOWIC DO BYSTRZANOWIC DWÓR kat. główna | 44 % |
2. | Ochrona danych osobowych kat. główna | 16.7 % |
3. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 14.9 % |
4. | Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego kat. główna | 10.6 % |
5. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE kat. główna | 8.2 % |
6. | Stanowiska kat. główna | 2.8 % |
7. | Dane kontaktowe kat. główna | 2.8 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.